加氢石脑油
				(中海外)
			
			
				- 竞价总量:1000吨
 
				- 最少购量:30吨
 
				- 最小变量:1吨
 
				- 起拍单价:¥6980
 
				- 最小加价:¥10
 
				- 保证金额:固定客户
 
			
			 
			
				
					开始时间:07-31 10:15
					结束时间:07-31 10:45
					延时规则:正常5/超时3
				 
				
									
								
			 
		 
				
			
			
				加氢石脑油
				(中海外)
			
			
				- 竞价总量:500吨
 
				- 最少购量:30吨
 
				- 最小变量:1吨
 
				- 起拍单价:¥6980
 
				- 最小加价:¥10
 
				- 保证金额:固定客户
 
			
			 
			
				
					开始时间:07-30 10:15
					结束时间:07-30 10:45
					延时规则:正常5/超时3
				 
				
									
								
			 
		 
				
			
			
				加氢石脑油
				(中海外)
			
			
				- 竞价总量:500吨
 
				- 最少购量:30吨
 
				- 最小变量:1吨
 
				- 起拍单价:¥6980
 
				- 最小加价:¥10
 
				- 保证金额:固定客户
 
			
			 
			
				
					开始时间:07-29 10:15
					结束时间:07-29 10:45
					延时规则:正常5/超时3
				 
				
									
								
			 
		 
				
			
			
				加氢石脑油
				(中海外)
			
			
				- 竞价总量:800吨
 
				- 最少购量:30吨
 
				- 最小变量:1吨
 
				- 起拍单价:¥6980
 
				- 最小加价:¥10
 
				- 保证金额:固定客户
 
			
			 
			
				
					开始时间:07-28 10:15
					结束时间:07-28 10:45
					延时规则:正常5/超时3
				 
				
									
								
			 
		 
				
			
			
				加氢石脑油
				(中海外)
			
			
				- 竞价总量:400吨
 
				- 最少购量:30吨
 
				- 最小变量:1吨
 
				- 起拍单价:¥6980
 
				- 最小加价:¥10
 
				- 保证金额:固定客户
 
			
			 
			
				
					开始时间:07-27 10:15
					结束时间:07-27 10:45
					延时规则:正常5/超时3
				 
				
									
								
			 
		 
				
			
			
				加氢石脑油
				(中海外)
			
			
				- 竞价总量:300吨
 
				- 最少购量:30吨
 
				- 最小变量:1吨
 
				- 起拍单价:¥6960
 
				- 最小加价:¥10
 
				- 保证金额:固定客户
 
			
			 
			
				
					开始时间:07-26 10:22
					结束时间:07-26 10:52
					延时规则:正常5/超时3
				 
				
									
								
			 
		 
				
			
			
				加氢石脑油
				(中海外)
			
			
				- 竞价总量:500吨
 
				- 最少购量:30吨
 
				- 最小变量:1吨
 
				- 起拍单价:¥6930
 
				- 最小加价:¥10
 
				- 保证金额:固定客户
 
			
			 
			
				
					开始时间:07-25 10:15
					结束时间:07-25 10:45
					延时规则:正常5/超时3
				 
				
									
								
			 
		 
				
			
			
				加氢石脑油
				(中海外)
			
			
				- 竞价总量:1000吨
 
				- 最少购量:30吨
 
				- 最小变量:1吨
 
				- 起拍单价:¥6910
 
				- 最小加价:¥10
 
				- 保证金额:固定客户
 
			
			 
			
				
					开始时间:07-24 10:15
					结束时间:07-24 10:45
					延时规则:正常5/超时3
				 
				
									
								
			 
		 
				
			
			
				加氢石脑油
				(中海外)
			
			
				- 竞价总量:700吨
 
				- 最少购量:30吨
 
				- 最小变量:1吨
 
				- 起拍单价:¥6890
 
				- 最小加价:¥10
 
				- 保证金额:固定客户
 
			
			 
			
				
					开始时间:07-23 10:15
					结束时间:07-23 10:49
					延时规则:正常5/超时3
				 
				
									
								
			 
		 
				
			
			
				加氢石脑油
				(中海外)
			
			
				- 竞价总量:500吨
 
				- 最少购量:30吨
 
				- 最小变量:1吨
 
				- 起拍单价:¥6860
 
				- 最小加价:¥10
 
				- 保证金额:固定客户
 
			
			 
			
				
					开始时间:07-22 10:15
					结束时间:07-22 10:48
					延时规则:正常5/超时3
				 
				
									
								
			 
		 
				
		
	 
	
		竞价记录
		
		
						- 2025年01月05日,中海外能源科技(山东)有限公司举行了290吨燃料油的竞拍,成交量为290吨
 
										- 2025年01月03日,中海外能源科技(山东)有限公司举行了100吨燃料油的竞拍,成交量为100吨
 
										- 2025年01月01日,中海外能源科技(山东)有限公司举行了200吨燃料油的竞拍,成交量为190吨
 
										- 2024年12月31日,中海外能源科技(山东)有限公司举行了200吨燃料油的竞拍,成交量为90吨
 
										- 2024年12月30日,中海外能源科技(山东)有限公司举行了150吨燃料油的竞拍,本次流拍
 
										- 2024年12月29日,中海外能源科技(山东)有限公司举行了200吨燃料油的竞拍,成交量为200吨
 
										- 2024年12月28日,中海外能源科技(山东)有限公司举行了300吨燃料油的竞拍,成交量为300吨
 
										- 2024年12月27日,中海外能源科技(山东)有限公司举行了300吨燃料油的竞拍,成交量为200吨
 
										- 2024年12月26日,中海外能源科技(山东)有限公司举行了625吨液化气的竞拍,成交量为625吨
 
										- 2024年12月26日,中海外能源科技(山东)有限公司举行了300吨燃料油的竞拍,成交量为300吨
 
										- 2024年12月25日,中海外能源科技(山东)有限公司举行了300吨燃料油的竞拍,成交量为90吨
 
										- 2024年12月24日,中海外能源科技(山东)有限公司举行了200吨燃料油的竞拍,本次流拍
 
								
	 
 
	
		请填写以下信息,可申请立户
		(如需协助,可联系客服,官方微信号:centralpeccom)